Filtrer par mot clé
Filtrer par modèle de moto
Référence | Disponibilité / Prix | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|
![]() |
46441613
- Reference PBR : 416.13.18NC
Pignon PBR 13 dents acier standard pas 428 type 416 Yamaha YZ80 Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
8.93 € |
Expedié Lundi 16/12
8.93 € |
|
![]() |
46000091
- Reference PBR : 2107.12.18NC
Pignon 12 dents PBR chaîne 420 DERBI 50CC Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.30 € |
Expedié Lundi 16/12
9.30 € |
|
![]() |
46441614
- Reference PBR : 416.14.18NC
Pignon PBR 14 dents acier standard pas 428 type 416 Yamaha YZ80 Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.53 € |
Expedié Lundi 16/12
9.53 € |
|
![]() |
46456313
- Reference PBR : 563.13.18NC
Pignon PBR 13 dents acier standard pas 420 type 563 Suzuki JR50 Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.53 € |
Expedié Lundi 16/12
9.53 € |
|
![]() |
46000093
- Reference PBR : 577.15.18NC
Pignon 15 dents PBR chaîne 428 Yamaha DTR125 Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
|
![]() |
46000086
- Reference PBR : 425.15.18NC
Pignon 15 dents PBR chaîne 428 SUZUKI TSR125R Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
|
![]() |
46000095
- Reference PBR : 577.16.18NC
Pignon 16 dents PBR chaîne 428 Yamaha XVS125 DRAGSTAR Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
|
![]() |
46000081
- Reference PBR : 425.14.18NC
Pignon 14 dents PBR chaîne 428 SUZUKI TSR125R Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
Expedié Lundi 16/12
9.90 € |
|
![]() |
46000211
- Reference PBR : 255.15.18NC
Pignon PBR 15 dents acier standard pas 420 type 255 Honda MTX80 Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.94 € |
Expedié Lundi 16/12
9.94 € |
|
![]() |
46000231
- Reference PBR : 416.15.18NC
Pignon PBR 15 dents acier standard pas 428 type 416 Yamaha DT125MX Voir les compatibilités
Expedié Lundi 16/12
9.94 € |
Expedié Lundi 16/12
9.94 € |
PBR, entreprise italienne spécialisée dans la fabrication d?éléments de transmission pour motos, fabrique une large gamme de pignons et couronnes de haute qualité. Très impliquée en compétition, elle développe ses produits sur les circuits du monde entier.
Les avis des clients Motostand
pignon freeride
s adapte parfaitement livraison rapide parfait
Pignon sortie bv.
Parfait ,se monte sans aucun problème et livraison rapide.
Produit parfaitement correspondant aux souhaits
Super rapide niveau service. Bonne qualité du produit, qui correspond parfaitement à mon attente. Merci
Pignon 14 en 520 CB500
Monté sur moteur PC26 avec transmission en 520. Réception rapide et produit de bonne qualité (PBR)
Erreur de pignon
Erreur de pignon mais pas évident de trouver toujours le bon pas de chaîne sinon affaire réglée assez bien géré par me conseiller de motostand
A voir aussi :
Compatibilités détaillées
Marque | Cylindrée | Modele | Années |
---|---|---|---|
46441613 | Pignon PBR 13 dents acier standard pas 428 type 416 Yamaha YZ80 | ||
KAWASAKI | 80 | KX 80 | 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 |
KAWASAKI | 80 | KX80-II | 1998; 1999; 2000; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1989; 1990 |
KAWASAKI | 100 | KX100 | 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 |
KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 |
SUZUKI | 80 | RM 80 | 1997; 1998; 1999; 2000; 2001 |
SUZUKI | 85 | RM85L (G. ROUES) | 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014 |
SUZUKI | 85 | RM85 | 2015; 2016; 2017; 2018 |
YAMAHA | 125 | DT 125 MX | 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993 |
YAMAHA | 80 | YZ80LW (G. ROUES) | 1995; 1996; 1997; 1994; 2000; 1998; 2001; 1999 |
YAMAHA | 80 | CH80 | 1990 |
46000091 | Pignon 12 dents PBR chaîne 420 DERBI 50CC | ||
Appelez-nous pour connaitre les modèles compatibles avec votre moto | |||
46441614 | Pignon PBR 14 dents acier standard pas 428 type 416 Yamaha YZ80 | ||
KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2014; 2016 |
KAWASAKI | 85 | KX 85 1714 | 2017 |
KAWASAKI | 85 | KX85 (GRANDES ROUES) | 2015 |
SUZUKI | 80 | RM 80 | 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001 |
SUZUKI | 85 | RM85 | 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 |
SUZUKI | 85 | RM85L (G. ROUES) | 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 |
YAMAHA | 125 | DT 125 MX | 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993 |
YAMAHA | 80 | YZ 80 | 1985; 1986; 1987; 1988; 1989 |
YAMAHA | 80 | YZ80LC | 2000; 1995; 2001; 1997; 1994; 1998; 1993; 1999; 1996; 1991; 1992; 1990 |
YAMAHA | 80 | CH80 | 1990 |
46456313 | Pignon PBR 13 dents acier standard pas 420 type 563 Suzuki JR50 | ||
SUZUKI | 50 | JR 50 | 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006 |
46000093 | Pignon 15 dents PBR chaîne 428 Yamaha DTR125 | ||
YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 |
YAMAHA | 125 | DT 125 RE | 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 1988; 2007 |
YAMAHA | 125 | TDR 125 | 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003 |
YAMAHA | 125 | DT 125 E | 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001 |
YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999 |
YAMAHA | 125 | XVS 125 Drag Star | 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 |
46000086 | Pignon 15 dents PBR chaîne 428 SUZUKI TSR125R | ||
SUZUKI | 125 | RG 125 GAMMA | 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991 |
SUZUKI | 125 | TS 125 R | 1990; 1991; 1992; 1993; 1994 |
SUZUKI | 125 | RGV 125 | 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998 |
SUZUKI | 125 | RV 125 VAN VAN | 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 |
46000095 | Pignon 16 dents PBR chaîne 428 Yamaha XVS125 DRAGSTAR | ||
YAMAHA | 125 | DT 125 R | 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 |
YAMAHA | 125 | DT 125 RE | 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 1988; 2007 |
YAMAHA | 125 | TDR 125 | 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003 |
YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999 |
YAMAHA | 125 | XVS 125 Drag Star | 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 |
46000081 | Pignon 14 dents PBR chaîne 428 SUZUKI TSR125R | ||
SUZUKI | 125 | RG 125 GAMMA | 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991 |
SUZUKI | 125 | TS 125 R | 1990; 1991; 1992; 1993; 1994 |
SUZUKI | 125 | RGV 125 | 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998 |
SUZUKI | 125 | RV 125 VAN VAN | 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 |
46000211 | Pignon PBR 15 dents acier standard pas 420 type 255 Honda MTX80 | ||
HONDA | 80 | MTX80 | 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987 |
46000231 | Pignon PBR 15 dents acier standard pas 428 type 416 Yamaha DT125MX | ||
YAMAHA | 125 | DT 125 MX | 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1975; 1976; 1992; 1993 |
YAMAHA | 80 | CH80 | 1990 |
Livraison offerte
dès 99€
en France métropolitaine
(hors produits lourds et encombrants)
30 jours
pour changer d'avis
Avoir, échange ou remboursement
c'est vous qui choisissez !
Produits
en stock
100 000 références en stock,
expédiées sous 24/48h
